Relaciones de Turquía
Relaciones de Turquía con el resto del mundo: clasificación orientativa, datos nacionales y acceso a los análisis bilaterales.
Explora las relaciones de este país
Diplomacia, comercio, seguridad y personas: lecturas con fuentes, no un ranking de aliados.
Explorar el mapa desde Turquía
140 relaciones clasificadas · 54 sin información suficiente. La ausencia de información no equivale a neutralidad.
Indicadores de Turquía
Datos con su periodo y fuente. Las casillas vacías no equivalen a cero.
| Indicador | Valor y fuente |
|---|---|
| PIB nominalUSD corrientes | 1,6 billones USD2025 · BMSerie oficial del Banco Mundial; último periodo verificado disponible para esta serie en la consulta 2023–2025. |
| PIB por habitanteUSD corrientes por persona | 18.599,44 USD2025 · BMSerie oficial del Banco Mundial; último periodo verificado disponible para esta serie en la consulta 2023–2025. |
| Crecimiento del PIBVariación real anual (%) | 3,6 %2025 · BMSerie oficial del Banco Mundial; último periodo verificado disponible para esta serie en la consulta 2023–2025. |
| Tipo de interés oficialInstrumento del banco central (%) | 37 %2026-09-10 · TCMBDecisión oficial del banco central; no tipo de préstamo comercial ni rentabilidad de letras. |
| Inflación · media anualVariación media anual del IPC general (%) | 34,88 %2025 · BMSerie oficial del Banco Mundial; último periodo verificado disponible para esta serie en la consulta 2023–2025. |
| Inflación · último dato interanualIPC general respecto al mismo periodo del año anterior (%); frecuencia mensual o quincenal indicada | 29,73 %2026-09 · TCMB / TURKSTATDato mensual oficial. No se mezcla con la media anual. |
| Desempleo% de la población activa; definición del organismo indicado | 8,52 %Estimación2025 · BMSerie oficial del Banco Mundial; último periodo verificado disponible para esta serie en la consulta 2023–2025. |
| Saldo presupuestarioAdministraciones públicas (% del PIB) | -2,8 %Estimación2025 · FMIEstimación WEO del FMI, no observación mensual. Conserva el ejercicio fiscal del país cuando difiere del año natural. |
| Deuda pública brutaAdministraciones públicas (% del PIB) | 23,5 %Estimación2025 · FMIEstimación WEO del FMI, no observación mensual. Conserva el ejercicio fiscal del país cuando difiere del año natural. |
| Saldo por cuenta corriente% del PIB | -0,77 %2024 · BMSerie oficial del Banco Mundial; último periodo verificado disponible para esta serie en la consulta 2023–2025. |
| PoblaciónHabitantes | 85.878.5562025 · BMSerie oficial del Banco Mundial; último periodo verificado disponible para esta serie en la consulta 2023–2025. |
| SuperficieSuperficie total en km²; cobertura territorial de la fuente | 785.350 km²2023 · BMSerie oficial del Banco Mundial; último periodo verificado disponible para esta serie en la consulta 2023–2025. |
| Gasto militarUSD corrientes al año; serie SIPRI | |
| Gasto militar (% PIB)Porcentaje del PIB; definición SIPRI, no definición OTAN |